予防短期入所のご利用費用(第二亀岡園)
ご利用費用は、ご利用の都度お支払いいただきます。
基本費用(1日あたり)
併設介護予防短期入所生活介護費
区分 | 要支援1 | 要支援2 |
(II)多床室 | 438単位 | 539単位 |
各サービス加算費用(1日あたり)
区分 | 自己負担額 | ||
機能訓練体制加算 | 12単位 | ||
個別機能訓練加算 | 56単位 | ||
療養食加算 | 23単位 | 該当者のみ | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6単位 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 該当者のみ | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | 該当者のみ | |
送迎加算【※1回につき】 | 184単位 |
食事サービス費用(1日あたり)
減額区分 | 介護保険負担限度額認定証記載額 | 通常 | ||
段階別 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
食事負担額 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
滞在費(1日あたり)
減額区分 | 介護保険負担限度額認定証記載額 | 通常 | ||
段階別 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
多床室 | 0円 | 370円 | 370円 | 840円 |
その他のサービス費用
区分 | 自己負担額 |
通常の事業実施区域外への送迎(片道) | 10キロメートル以上20キロメートル未満:1,000円 20キロメートル以上:2,000円 |
レクリエーション・クラブ活動の材料費 | 希望にて要した費用の実費 |
理美容代 | 希望にて要した費用の実費 |
複写物の交付(片面1枚につき) | 10円(両面の場合は20円) |
日常生活上必要となる諸費用 | 希望にて要した費用の実費 |
おやつ代(希望)【1日あたり】 | 110円 |
電気代【1日あたり】 | 50円(該当者のみ) |
平成21年4月現在
お問い合わせ先
受付窓口:生活相談員 中島・羽室(Tel.0771-25-9700)