短期入所のご利用費用(第二亀岡園)
ご利用費用は、ご利用の都度お支払いいただきます。
基本費用(1日あたり)
併設型短期入所介護費
区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
(II)多床室 | 599単位 | 666単位 | 734単位 | 801単位 | 866単位 |
(I)従来型個室 | 579単位 | 646単位 | 714単位 | 781単位 | 846単位 |
各サービス加算費用(1日あたり)
区分 | 自己負担額 | ||
看護体制加算Ⅰ | 4単位 | ||
看護体制加算Ⅱ | 8単位 | ||
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13単位 | ||
送迎加算【※1回につき】 | 184単位 | ||
療養食加算 | 23単位 | 該当者のみ | |
緊急短期入所受入加算 | 90単位 | 該当者のみ | |
在住中重度者受入加算 | 413単位 | 該当者のみ | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | 該当者のみ | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位 | 該当者のみ | |
機能訓練体制加算 | 12単位 | ||
個別機能訓練加算 | 56単位 | ||
医療連携強化加算 | 58単位 | ||
長期利用者に対する短期入所生活介護減算 | -30単位 |
食事サービス費用(1日あたり)
減額区分 | 介護保険負担額減額認定証記載額 | 通常 | ||
段階別 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
食事負担額 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
居住費(1日あたり)
減額区分 | 介護保険負担額減額認定証記載額 | 通常 | ||
段階別 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
多床室 | 0円 | 370円 | 370円 | 840円 |
従来型個室 | 320円 | 420円 | 820円 | 1,150円 |
※外出・外泊・入院等で居室を空けておく場合は、第1~3段階の方は、6日まで負担限度額認定適用額で、7日目からは通常の額となります。
その他のサービス費用
区分 | 自己負担額 |
おやつ代(希望)【1日あたり】 | 110円 |
通常の事業実施区域外への送迎(片道) | 10キロメートル以上20キロメートル未満:1,000円 20キロメートル以上:2,000円 |
レクリエーション・クラブ・行事の材料費 | 希望にて要した費用の実費 |
日常生活上必要となる諸費用 | 希望にて要した費用の実費 |
複写物の交付(片面1枚につき) | 10円(両面の場合は20円) |
電気代【1日あたり】 | 50円(該当者のみ) |
平成21年4月現在
お問い合わせ先
受付窓口:生活相談員 中島・羽室(Tel.0771-25-9700)